forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/jakub_maruniak/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									3a3f48963a
								
							
						
					
					
						commit
						6eadabbf91
					
				| @ -19,15 +19,12 @@ Ciele: | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Zásobník úloh: | Zásobník úloh: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | - Zvážiť zmenu názvu práce. Je "Crowdsourcing" relevantný pojen? | ||||||
| - Použiť model na podporu anotácie | - Použiť model na podporu anotácie | ||||||
| - Do konca ZS vytvoriť report vo forme článku. | - Do konca ZS vytvoriť report vo forme článku. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Virtuálne stretnutie 18.12.2021: |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Stav: |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| - Vytvorené anotácie do databázy, cca 1700 jednotiek. |  | ||||||
| - Začiatok článku. |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Stretnutie 20.1. | Stretnutie 20.1. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| @ -38,7 +35,12 @@ Preberanie draftu práce. | |||||||
| - V jadre predstavte Vaše riešenie. Ako vyzerá korpus? Ako ste ho urobili? | - V jadre predstavte Vaše riešenie. Ako vyzerá korpus? Ako ste ho urobili? | ||||||
| - Na konci definujte metodiku vyhodnotenia, vyhodnotte riešenie a navrhnite zlepšenia. Akú presnosť má model vytvorený s pomocou korpusu? | - Na konci definujte metodiku vyhodnotenia, vyhodnotte riešenie a navrhnite zlepšenia. Akú presnosť má model vytvorený s pomocou korpusu? | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Virtuálne stretnutie 18.12.2021: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Stav: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - Vytvorené anotácie do databázy, cca 1700 jednotiek. | ||||||
|  | - Začiatok článku. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Virtuálne stretnutie 27.11.2020: | Virtuálne stretnutie 27.11.2020: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user