forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/maros_harahus/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									5c875ee08b
								
							
						
					
					
						commit
						915bd89914
					
				| @ -18,6 +18,28 @@ Generovanie vektorových reprezentácií štruktúrovaných dát. | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| - Grafové neurónové siete | - Grafové neurónové siete | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Report 25.02.2022 | ||||||
|  | - Prehlaď o jazykových modeloch (BERT, RoBERTa, BART, XLNet, GPT-3) (spracovane poznámky na gite) | ||||||
|  | - Prehlaď o time-series GAN | ||||||
|  | - Úprava skriptu z peci jsnol -- > csv | ||||||
|  | - Skúšanie programu GAN na generovanie obrázkov (na pochopenie ako to funguje) | ||||||
|  | - Hľadanie vhodnej implementácie na generovanie dát | ||||||
|  | - Rozpracovaná (veľmi malo) analýza datasetu peci | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Záznam z porady 24.2: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - tavby za sebou súvisia kvôli kalibrácii .. x tavieb | ||||||
|  | - overiť anomálie v dátach .. ci je problém signifikantný...atď. | ||||||
|  | - pýtať sa na druh šrotu, lebo niektoré sú podobne | ||||||
|  | - prečo mame rozdelene modely_ nebude stačiť jeden model ? | ||||||
|  | - možná kalibrácia , zisti prečo sú horšie dáva ? ci to je kvôli senzorom alebo kedy sa kalibruje atď. | ||||||
|  | - čo ma andrii model je lepší ako čo majú v USS | ||||||
|  | - model nemá len vedieť povedať najočakávanejšiu hodnôt ale nech vie aj určovať distribúciu.. aby nepovedal že sira vyjde tak a tak ale že vyjde xy s takou pravdepodobnosťou ... dopočítane pravdepodobnosti | ||||||
|  | - model s pravdepodobnosťou | ||||||
|  | - porovnať ktorý model kedy funguje lepšie | ||||||
|  | - prečo je taká vysoká presnosť? simulovanie meracieho pristroja s danou presnosťou pri normálnej distribúcii chyby | ||||||
|  | - distribúcia pravdepodobnosti na výstupe | ||||||
|  | 
 | ||||||
| Stretnutie 2.2.2022 | Stretnutie 2.2.2022 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| In progress: | In progress: | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user