forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/maros_harahus/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									66f41d824f
								
							
						
					
					
						commit
						4103ad2cea
					
				| @ -22,9 +22,14 @@ Generovanie vektorových reprezentácií štruktúrovaných dát. | |||||||
| Report 18.3.2022 | Report 18.3.2022 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| -	práca na dátach (príprava na TS, zisťovanie súvislosti, hľadanie hraničných hodnôt) | -	práca na dátach (príprava na TS, zisťovanie súvislosti, hľadanie hraničných hodnôt) | ||||||
| -	študovanie timesesries | -	študovanie timesesries (https://heartbeat.comet.ml/building-deep-learning-model-to-predict-stock-prices-part-1-2-58e62ad754dd,) | ||||||
| -	študovanie o reinforcement learning | -	študovanie o reinforcement learning (https://github.com/dennybritz/reinforcement-learning | ||||||
|  | https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction) | ||||||
| -	študovanie o transfer learning | -	študovanie o transfer learning | ||||||
|  | -	študovanie feature selection (https://machinelearningmastery.com/feature-selection-machine-learning-python/ | ||||||
|  | https://www.kdnuggets.com/2021/12/alternative-feature-selection-methods-machine-learning.html) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user