forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/maros_harahus/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e97723fe7c
								
							
						
					
					
						commit
						008f8514d1
					
				| @ -18,6 +18,26 @@ Generovanie vektorových reprezentácií štruktúrovaných dát. | ||||
| 
 | ||||
| - Grafové neurónové siete | ||||
| 
 | ||||
| Report 11.3.2022 | ||||
| 
 | ||||
| - Data Preprocessing (inspirácia- https://www.kaggle.com/tajuddinkh/drugs-prediction-data-preprocessing-json-to-csv)  | ||||
| - Analyzovanie dát  (inspirácia- https://www.kaggle.com/rounakbanik/ted-data-analysis, https://www.kaggle.com/lostinworlds/analysing-pokemon-dataset | ||||
| https://www.kaggle.com/kanncaa1/data-sciencetutorial-for-beginners)  | ||||
| - Pracovanie na scripte jsnol --> csv | ||||
|   | ||||
| - Študovanie time series (https://www.machinelearningplus.com/time-series/time-series-analysis-python/ | ||||
| Python Live - 1| Time Series Analysis in Python | Data Science with Python Training | Edureka | ||||
| Complete Python Pandas Data Science Tutorial! (Reading CSV/Excel files, Sorting, Filtering, Groupby) | ||||
| https://www.kaggle.com/kashnitsky/topic-9-part-1-time-series-analysis-in-python)  | ||||
| - Time series články (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8853246 | ||||
| https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8931714 | ||||
| https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8942842 | ||||
| https://arxiv.org/abs/2103.01904)  | ||||
| Working on: | ||||
| - Neurónovej siete pre GAN time series (stále mam nejaké errory) | ||||
| - klasickej neuronke | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Stretnutie 1.3.2022 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user