forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/lukas_pokryvka/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									9b6c11b8ed
								
							
						
					
					
						commit
						55e5271e60
					
				| @ -12,6 +12,35 @@ Ulohy na semester: | |||||||
| - natrénujte zvolený model metódou paralelizácie | - natrénujte zvolený model metódou paralelizácie | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Revízia 13.5: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Pozrite si odkazy na paralelné trénovanie: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - Toolkit na medziprocesovú komunikáciu https://developer.nvidia.com/nccl  | ||||||
|  | - Knižnica pre neuronové siete podobná TensorFlow https://pytorch.org | ||||||
|  | - Paralelné trénovanie pomocou Pytorch https://pytorch.org/docs/stable/distributed.html / | ||||||
|  | - NLP toolit založený na Pytorch https://github.com/pytorch/fairseq | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Revízia 14.4. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - Natrénovaný word embedding model na slovenských dátach. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Revízia 9.4.: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Nové úlohy: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Natrénujte word embedding model na veľkých dátach (odkaz poskytnutý). Môžete použiť server idoc. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Nové úlohy: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - Pozrite si [metódy vyhodnotenia embedding modelov](https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=word+embedding+evaluation&ia=web). Ako by ste postupovali pri vyhodnotení slovenského modelu? | ||||||
|  | - Pozrite si https://spacy.io/usage/training | ||||||
|  | - Pozrite si [repozitáre a výsledky týkajúce sa Spacy](/topics/spacy). | ||||||
|  | - Vyhodnotte slovenský spacy model | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| Stretnutie 9.3.2020 | Stretnutie 9.3.2020 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Úlohy na ďalšie stretnutie: | Úlohy na ďalšie stretnutie: | ||||||
| @ -23,23 +52,6 @@ Stretnutie 9.3.2020 | |||||||
| - https://github.com/huggingface/transformers | - https://github.com/huggingface/transformers | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Revízia 9.4.: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| Nové úlohy: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| Natrénujte word embedding model na veľkých dátach (odkaz poskytnutý). Môžete použiť server idoc. |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| Revízia 14.4. |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| - Natrénovaný word embedding model na slovenských dátach. |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| Nové úlohy: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| - Pozrite si [metódy vyhodnotenia embedding modelov](https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=word+embedding+evaluation&ia=web). Ako by ste postupovali pri vyhodnotení slovenského modelu? |  | ||||||
| - Pozrite si https://spacy.io/usage/training |  | ||||||
| - Pozrite si [repozitáre a výsledky týkajúce sa Spacy](/topics/spacy). |  | ||||||
| - Vyhodnotte slovenský spacy model |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user