forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/maros_harahus/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									6bd64554c2
								
							
						
					
					
						commit
						31ca371a97
					
				| @ -16,7 +16,6 @@ Generovanie vektorových reprezentácií štruktúrovaných dát. | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## Minimovka 2023 | ## Minimovka 2023 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 |  | ||||||
| - Grafové neurónové siete | - Grafové neurónové siete | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Stretnutie 17.1.2022 | Stretnutie 17.1.2022 | ||||||
| @ -25,7 +24,11 @@ Stretnutie 17.1.2022 | |||||||
| - Zlepšený konvolučný autoenkóder - dosahuje state-of-the-art. | - Zlepšený konvolučný autoenkóder - dosahuje state-of-the-art. | ||||||
| - Prečítané niečo o transformers a word2vec. | - Prečítané niečo o transformers a word2vec. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | Úlohy: | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | - Spracovanie prehľadu o modelovaní vysokých pecí (prezentácia do konca februára, zatiaľ dva zdroje). | ||||||
|  | - Prehľad o spracovaní prir. jazyka - zistiť ako by sa to dalo použiť na modelovanie vysokej pece. | ||||||
|  | - Článok o Spacy. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Stretnutie 9.12.2021 | Stretnutie 9.12.2021 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user