forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2016/maros_harahus/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									8c88c44684
								
							
						
					
					
						commit
						243a461dc6
					
				| @ -21,6 +21,19 @@ Generovanie vektorových reprezentácií štruktúrovaných dát. | ||||
| 
 | ||||
| - Grafové neurónové siete (zmeniť?) | ||||
| 
 | ||||
| 29.6. | ||||
| 
 | ||||
| - Vyskúšané https://github.com/NicGian/text_VAE, podľa článku https://arxiv.org/pdf/1511.06349.pdf | ||||
| Tento prístup je pôvodne na Question Generation. Využíva GLOVE embeding a VAE. Možno by sa to dalo využiť ako chybový model. | ||||
| - So skriptami fairseq sú zatiaľ problémy. | ||||
| 
 | ||||
| Úlohy: | ||||
| 
 | ||||
| - Pokračovať v otvorených úlohách. | ||||
| - Vyskúšať tutoriál https://fairseq.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html#training-a-new-model. | ||||
| - Prečítať knihu "Bishop: Pattern Recognition". | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 17.6.  | ||||
| 
 | ||||
| - Končí financovanie USsteel , je potrebné zmeniť tému. | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user