forked from KEMT/zpwiki
		
	zz
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e71f213555
								
							
						
					
					
						commit
						16690600ba
					
				| @ -33,7 +33,7 @@ Otvorené úlohy: | ||||
| 
 | ||||
| Urobené úlohy: | ||||
| 
 | ||||
| - Hľadanie hypermarametrov pre neurónku a náhodný les. | ||||
| - Hľadanie hyperparametrov pre neurónku a náhodný les. | ||||
| 
 | ||||
| Report 29.4.2022 | ||||
| 
 | ||||
| @ -47,7 +47,7 @@ Report 8.4.2022 | ||||
| 
 | ||||
| Report 1.4.2022 | ||||
| 
 | ||||
| - práca na DH neurónovejsieťi | ||||
| - práca na DH neurónovej sieťi | ||||
|   | ||||
| - študovanie o Deep Belief Network | ||||
| 
 | ||||
| @ -99,7 +99,6 @@ Working on: | ||||
| 
 | ||||
| Stretnutie 1.3.2022 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Úlohy: | ||||
| 
 | ||||
| - Zapracovať wandB pre reporting experimentov | ||||
| @ -118,20 +117,6 @@ Report 25.02.2022 | ||||
| - Hľadanie vhodnej implementácie na generovanie dát | ||||
| - Rozpracovaná (veľmi malo) analýza datasetu peci | ||||
| 
 | ||||
| Záznam z porady 24.2: | ||||
| 
 | ||||
| - tavby za sebou súvisia kvôli kalibrácii .. x tavieb | ||||
| - overiť anomálie v dátach .. ci je problém signifikantný...atď. | ||||
| - pýtať sa na druh šrotu, lebo niektoré sú podobne | ||||
| - prečo mame rozdelene modely_ nebude stačiť jeden model ? | ||||
| - možná kalibrácia , zisti prečo sú horšie dáva ? ci to je kvôli senzorom alebo kedy sa kalibruje atď. | ||||
| - čo ma andrii model je lepší ako čo majú v USS | ||||
| - model nemá len vedieť povedať najočakávanejšiu hodnôt ale nech vie aj určovať distribúciu.. aby nepovedal že sira vyjde tak a tak ale že vyjde xy s takou pravdepodobnosťou ... dopočítane pravdepodobnosti | ||||
| - model s pravdepodobnosťou | ||||
| - porovnať ktorý model kedy funguje lepšie | ||||
| - prečo je taká vysoká presnosť? simulovanie meracieho pristroja s danou presnosťou pri normálnej distribúcii chyby | ||||
| - distribúcia pravdepodobnosti na výstupe | ||||
| 
 | ||||
| Stretnutie 2.2.2022 | ||||
| 
 | ||||
| In progress: | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user