Document six completed LR runs as preparation for full Aya training on Perun. Record selection of LR 0.00010 by lowest final validation loss, selected-model lm-eval and partial SK-bench results, reproducible provenance, and dataset-access/context-truncation limitations. Preserve existing 30k and Titan material.
12449 lines
2.5 MiB
12449 lines
2.5 MiB
[INFO|2026-10-19 22:49:42] llamafactory.hparams.parser:651 >> Process rank: 0, world size: 1, device: cuda:0, distributed training: False, compute dtype: torch.bfloat16
|
||
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
|
||
[INFO|configuration_utils.py:765] 2026-10-19 22:49:42,966 >> loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
[INFO|configuration_utils.py:841] 2026-10-19 22:49:42,975 >> Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
[INFO|configuration_utils.py:765] 2026-10-19 22:49:44,585 >> loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
[INFO|configuration_utils.py:841] 2026-10-19 22:49:44,588 >> Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
[INFO|configuration_utils.py:765] 2026-10-19 22:49:44,728 >> loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
[INFO|configuration_utils.py:841] 2026-10-19 22:49:44,732 >> Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
[INFO|2026-10-19 22:49:45] llamafactory.data.loader:144 >> Loading dataset aya_slovak_300k_fixed.jsonl...
|
||
training example:
|
||
input_ids:
|
||
[20548, 336, 349, 396, 13126, 369, 13966, 264, 3638, 28723, 12018, 264, 2899, 369, 6582, 1999, 2691, 274, 272, 2159, 28723, 13, 13, 27332, 3133, 3112, 28747, 13, 28762, 3673, 554, 493, 28747, 945, 29365, 18765, 298, 287, 4362, 462, 28729, 5011, 710, 15200, 28820, 9041, 28725, 1683, 28709, 28725, 446, 6909, 28797, 686, 494, 328, 282, 28725, 486, 6125, 28709, 2513, 28728, 5240, 28710, 29114, 724, 4071, 300, 21775, 29114, 264, 14628, 28879, 332, 311, 6309, 29114, 11175, 4566, 3907, 710, 15200, 28820, 1189, 28718, 28723, 4702, 29365, 18765, 18336, 1683, 28709, 6670, 28862, 28827, 2340, 28709, 24949, 15690, 284, 8341, 2129, 300, 534, 760, 7264, 28725, 23103, 287, 4362, 724, 15504, 28725, 446, 6909, 28820, 295, 626, 271, 5945, 28723, 13, 13, 27332, 12107, 28747, 13, 2238, 2, 13, 13]
|
||
inputs:
|
||
Below is an instruction that describes a task. Write a response that appropriately completes the request.
|
||
|
||
### Instruction:
|
||
Odsudok: keďže to bola lekcia prezentácie, meno, ktoré zavolal, by malo potvrdiť prítomnosť a tiež urobiť krátku prezentáciu. Keďže jej meno začínalo prvým písmenom abecedy, Ana bola prvá, ktorá hovorila.
|
||
|
||
### Response:
|
||
ana</s>
|
||
|
||
|
||
label_ids:
|
||
[-100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 2238, 2, 13, 13]
|
||
labels:
|
||
ana</s>
|
||
|
||
|
||
eval example:
|
||
input_ids:
|
||
[20548, 336, 349, 396, 13126, 369, 13966, 264, 3638, 28723, 12018, 264, 2899, 369, 6582, 1999, 2691, 274, 272, 2159, 28723, 13, 13, 27332, 3133, 3112, 28747, 13, 28759, 377, 28827, 28873, 424, 11175, 4566, 4845, 9335, 783, 13470, 12577, 28889, 4321, 25933, 1879, 261, 28863, 532, 20659, 2390, 28747, 259, 23547, 18441, 1500, 17323, 676, 28879, 301, 3907, 13, 13, 27332, 12107, 28747, 13, 28798, 293, 8269, 28725, 8582, 2218, 11175, 4566, 4845, 4321, 25933, 28747, 14706, 17323, 9884, 4265, 28723, 5400, 28820, 637, 8866, 264, 268, 28863, 676, 28879, 21657, 332, 28879, 281, 3026, 712, 4845, 28723, 14706, 5666, 7747, 328, 1879, 15612, 667, 405, 28768, 264, 4321, 14029, 7264, 268, 28863, 668, 17760, 28723, 2, 13, 13]
|
||
inputs:
|
||
Below is an instruction that describes a task. Write a response that appropriately completes the request.
|
||
|
||
### Instruction:
|
||
Napíšte krátky rozprávkový odsek na túto tému: Osoba X má manželku
|
||
|
||
### Response:
|
||
Jasné, tu je krátky odsek: Monte má ženu. Volá sa Maria a sú manželia už dva roky. Monte ju stretol na vysokej a odvtedy sú spolu.</s>
|
||
|
||
|
||
label_ids:
|
||
[-100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, -100, 28798, 293, 8269, 28725, 8582, 2218, 11175, 4566, 4845, 4321, 25933, 28747, 14706, 17323, 9884, 4265, 28723, 5400, 28820, 637, 8866, 264, 268, 28863, 676, 28879, 21657, 332, 28879, 281, 3026, 712, 4845, 28723, 14706, 5666, 7747, 328, 1879, 15612, 667, 405, 28768, 264, 4321, 14029, 7264, 268, 28863, 668, 17760, 28723, 2, 13, 13]
|
||
labels:
|
||
Jasné, tu je krátky odsek: Monte má ženu. Volá sa Maria a sú manželia už dva roky. Monte ju stretol na vysokej a odvtedy sú spolu.</s>
|
||
|
||
|
||
[INFO|configuration_utils.py:765] 2026-10-19 22:49:46,265 >> loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
[INFO|configuration_utils.py:841] 2026-10-19 22:49:46,268 >> Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
[INFO|2026-10-19 22:49:46] llamafactory.model.model_utils.kv_cache:144 >> KV cache is disabled during training.
|
||
/home/schwarc/miniconda3/envs/llama_factory_unsloth/lib/python3.11/site-packages/unsloth/__init__.py:165: UserWarning: WARNING: Unsloth should be imported before [trl, transformers, peft] to ensure all optimizations are applied. Your code may run slower or encounter memory issues without these optimizations.
|
||
|
||
Please restructure your imports with 'import unsloth' at the top of your file.
|
||
from ._gpu_init import *
|
||
🦥 Unsloth: Will patch your computer to enable 2x faster free finetuning.
|
||
🦥 Unsloth Zoo will now patch everything to make training faster!
|
||
loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
Unsloth: WARNING `trust_remote_code` is True.
|
||
Are you certain you want to do remote code execution?
|
||
==((====))== Unsloth 2026.6.1: Fast Mistral patching. Transformers: 5.5.0.
|
||
\\ /| NVIDIA RTX A4500. Num GPUs = 1. Max memory: 19.573 GB. Platform: Linux.
|
||
O^O/ \_/ \ Torch: 2.6.0+cu124. CUDA: 8.6. CUDA Toolkit: 12.4. Triton: 3.2.0
|
||
\ / Bfloat16 = TRUE. FA [Xformers = 0.0.29.post3. FA2 = False]
|
||
"-____-" Free license: http://github.com/unslothai/unsloth
|
||
Unsloth: Fast downloading is enabled - ignore downloading bars which are red colored!
|
||
loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
loading weights file model.safetensors from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/model.safetensors.index.json
|
||
Will use dtype=torch.bfloat16 as defined in model's config object
|
||
Generate config GenerationConfig {
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"output_attentions": false,
|
||
"output_hidden_states": false,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"use_cache": true
|
||
}
|
||
|
||
Loading weights: 0%| | 0/291 [00:00<?, ?it/s]
Loading weights: 2%|▏ | 6/291 [00:00<00:05, 54.30it/s]
Loading weights: 8%|▊ | 22/291 [00:00<00:02, 108.56it/s]
Loading weights: 11%|█▏ | 33/291 [00:00<00:02, 98.56it/s]
Loading weights: 17%|█▋ | 49/291 [00:00<00:02, 113.05it/s]
Loading weights: 21%|██ | 61/291 [00:00<00:02, 109.25it/s]
Loading weights: 26%|██▌ | 76/291 [00:00<00:01, 120.77it/s]
Loading weights: 31%|███ | 89/291 [00:00<00:01, 116.89it/s]
Loading weights: 35%|███▍ | 101/291 [00:00<00:01, 116.74it/s]
Loading weights: 39%|███▉ | 113/291 [00:01<00:01, 107.82it/s]
Loading weights: 43%|████▎ | 124/291 [00:01<00:01, 103.89it/s]
Loading weights: 46%|████▋ | 135/291 [00:01<00:01, 102.36it/s]
Loading weights: 51%|█████ | 148/291 [00:01<00:01, 108.41it/s]
Loading weights: 55%|█████▍ | 159/291 [00:01<00:01, 100.69it/s]
Loading weights: 59%|█████▉ | 173/291 [00:01<00:01, 111.12it/s]
Loading weights: 64%|██████▎ | 185/291 [00:01<00:01, 105.86it/s]
Loading weights: 67%|██████▋ | 196/291 [00:01<00:00, 106.81it/s]
Loading weights: 72%|███████▏ | 209/291 [00:01<00:00, 112.91it/s]
Loading weights: 76%|███████▌ | 221/291 [00:02<00:00, 103.57it/s]
Loading weights: 80%|███████▉ | 232/291 [00:02<00:00, 101.08it/s]
Loading weights: 85%|████████▍ | 247/291 [00:02<00:00, 107.86it/s]
Loading weights: 89%|████████▊ | 258/291 [00:02<00:00, 98.58it/s]
Loading weights: 94%|█████████▍| 274/291 [00:02<00:00, 112.94it/s]
Loading weights: 98%|█████████▊| 286/291 [00:02<00:00, 111.84it/s]
Loading weights: 100%|██████████| 291/291 [00:02<00:00, 109.03it/s]
|
||
loading configuration file generation_config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/generation_config.json
|
||
Generate config GenerationConfig {
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"eos_token_id": 2
|
||
}
|
||
|
||
Could not locate the custom_generate/generate.py inside slovak-nlp/mistral-sk-7b.
|
||
loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
loading configuration file config.json from cache at /home/schwarc/.cache/huggingface/hub/models--slovak-nlp--mistral-sk-7b/snapshots/089497ae0d72018e9591895c54f774bf0b4a83a4/config.json
|
||
Model config MistralConfig {
|
||
"architectures": [
|
||
"MistralForCausalLM"
|
||
],
|
||
"attention_dropout": 0.0,
|
||
"bos_token_id": 1,
|
||
"dtype": "bfloat16",
|
||
"eos_token_id": 2,
|
||
"head_dim": 128,
|
||
"hidden_act": "silu",
|
||
"hidden_size": 4096,
|
||
"initializer_range": 0.02,
|
||
"intermediate_size": 14336,
|
||
"max_position_embeddings": 32768,
|
||
"model_type": "mistral",
|
||
"num_attention_heads": 32,
|
||
"num_hidden_layers": 32,
|
||
"num_key_value_heads": 8,
|
||
"pad_token_id": 2,
|
||
"rms_norm_eps": 1e-05,
|
||
"rope_parameters": {
|
||
"rope_theta": 10000.0,
|
||
"rope_type": "default"
|
||
},
|
||
"sliding_window": 4096,
|
||
"tie_word_embeddings": false,
|
||
"transformers_version": "5.5.0",
|
||
"use_cache": true,
|
||
"vocab_size": 32000
|
||
}
|
||
|
||
Unsloth: slovak-nlp/mistral-sk-7b had a bad pad_token (</s>). Using pad_token = <unk>.
|
||
/home/schwarc/LLaMA-Factory/src/llamafactory/model/model_utils/checkpointing.py:68: FutureWarning: `torch.cuda.amp.custom_fwd(args...)` is deprecated. Please use `torch.amp.custom_fwd(args..., device_type='cuda')` instead.
|
||
@torch.cuda.amp.custom_fwd
|
||
/home/schwarc/LLaMA-Factory/src/llamafactory/model/model_utils/checkpointing.py:85: FutureWarning: `torch.cuda.amp.custom_bwd(args...)` is deprecated. Please use `torch.amp.custom_bwd(args..., device_type='cuda')` instead.
|
||
@torch.cuda.amp.custom_bwd
|
||
[INFO|2026-10-19 22:50:03] llamafactory.model.model_utils.checkpointing:144 >> Gradient checkpointing enabled.
|
||
[INFO|2026-10-19 22:50:03] llamafactory.model.adapter:144 >> Upcasting trainable params to float32.
|
||
[INFO|2026-10-19 22:50:03] llamafactory.model.adapter:144 >> Fine-tuning method: LoRA
|
||
Unsloth 2026.6.1 patched 32 layers with 32 QKV layers, 32 O layers and 32 MLP layers.
|
||
[INFO|2026-10-19 22:50:06] llamafactory.model.loader:144 >> trainable params: 41,943,040 || all params: 7,283,675,136 || trainable%: 0.5758
|
||
The tokenizer has new PAD/BOS/EOS tokens that differ from the model config and generation config. The model config and generation config were aligned accordingly, being updated with the tokenizer's values. Updated tokens: {'pad_token_id': 2}.
|
||
==((====))== Unsloth - 2x faster free finetuning | Num GPUs used = 1
|
||
\\ /| Num examples = 299,000 | Num Epochs = 1 | Total steps = 18,688
|
||
O^O/ \_/ \ Batch size per device = 1 | Gradient accumulation steps = 16
|
||
\ / Data Parallel GPUs = 1 | Total batch size (1 x 16 x 1) = 16
|
||
"-____-" Trainable parameters = 41,943,040 of 7,283,675,136 (0.58% trained)
|
||
0%| | 0/18688 [00:00<?, ?it/s]`use_return_dict` is deprecated! Use `return_dict` instead!
|
||
Unsloth: Double buffering enabled (parallel H2D + compute) for backward pass.
|
||
Unsloth: Will smartly offload gradients to save VRAM!
|
||
0%| | 1/18688 [00:06<34:16:21, 6.60s/it]
0%| | 2/18688 [00:10<25:38:14, 4.94s/it]
0%| | 3/18688 [00:14<23:22:39, 4.50s/it]
0%| | 4/18688 [00:17<21:16:07, 4.10s/it]
0%| | 5/18688 [00:21<20:13:56, 3.90s/it]
0%| | 6/18688 [00:25<20:23:36, 3.93s/it]
0%| | 7/18688 [00:30<22:54:53, 4.42s/it]
0%| | 8/18688 [00:34<22:08:55, 4.27s/it]
0%| | 9/18688 [00:39<23:32:30, 4.54s/it]
0%| | 10/18688 [00:43<22:19:29, 4.30s/it]
{'loss': '2.105', 'grad_norm': '5.792', 'learning_rate': '9e-07', 'epoch': '0.0005351', 'num_input_tokens_seen': 35216, 'train_runtime': '43.65', 'train_tokens_per_second': '806.7'}
|
||
0%| | 10/18688 [00:43<22:19:29, 4.30s/it]
0%| | 11/18688 [00:47<21:27:05, 4.13s/it]
0%| | 12/18688 [00:52<23:44:14, 4.58s/it]
0%| | 13/18688 [00:57<23:13:28, 4.48s/it]
0%| | 14/18688 [01:01<22:39:10, 4.37s/it]
0%| | 15/18688 [01:05<22:28:21, 4.33s/it]
0%| | 16/18688 [01:09<21:52:18, 4.22s/it]
0%| | 17/18688 [01:13<21:30:25, 4.15s/it]
0%| | 18/18688 [01:17<20:54:09, 4.03s/it]
0%| | 19/18688 [01:21<20:26:17, 3.94s/it]
0%| | 20/18688 [01:25<20:36:50, 3.98s/it]
{'loss': '2.035', 'grad_norm': '4.121', 'learning_rate': '1.9e-06', 'epoch': '0.00107', 'num_input_tokens_seen': 66488, 'train_runtime': '85.09', 'train_tokens_per_second': '781.4'}
|
||
0%| | 20/18688 [01:25<20:36:50, 3.98s/it]
0%| | 21/18688 [01:29<21:25:36, 4.13s/it]
0%| | 22/18688 [01:33<20:59:05, 4.05s/it]
0%| | 23/18688 [01:37<20:38:35, 3.98s/it]
0%| | 24/18688 [01:40<20:13:25, 3.90s/it]
0%| | 25/18688 [01:44<20:14:28, 3.90s/it]
0%| | 26/18688 [01:48<19:37:12, 3.78s/it]
0%| | 27/18688 [01:52<19:28:17, 3.76s/it]
0%| | 28/18688 [01:55<19:29:02, 3.76s/it]
0%| | 29/18688 [02:00<20:32:16, 3.96s/it]
0%| | 30/18688 [02:04<20:42:49, 4.00s/it]
{'loss': '1.926', 'grad_norm': '6.054', 'learning_rate': '2.9e-06', 'epoch': '0.001605', 'num_input_tokens_seen': 97280, 'train_runtime': '124.4', 'train_tokens_per_second': '782.2'}
|
||
0%| | 30/18688 [02:04<20:42:49, 4.00s/it]
0%| | 31/18688 [02:08<20:41:58, 3.99s/it]
0%| | 32/18688 [02:12<20:40:34, 3.99s/it]
0%| | 33/18688 [02:16<21:03:30, 4.06s/it]
0%| | 34/18688 [02:20<21:27:19, 4.14s/it]
0%| | 35/18688 [02:24<21:18:26, 4.11s/it]
0%| | 36/18688 [02:28<21:06:31, 4.07s/it]
0%| | 37/18688 [02:33<22:07:40, 4.27s/it]
0%| | 38/18688 [02:38<23:11:46, 4.48s/it]
0%| | 39/18688 [02:43<23:51:55, 4.61s/it]
0%| | 40/18688 [02:47<22:28:36, 4.34s/it]
{'loss': '1.827', 'grad_norm': '2.582', 'learning_rate': '3.9e-06', 'epoch': '0.00214', 'num_input_tokens_seen': 129200, 'train_runtime': '167.2', 'train_tokens_per_second': '772.6'}
|
||
0%| | 40/18688 [02:47<22:28:36, 4.34s/it]
0%| | 41/18688 [02:50<21:26:38, 4.14s/it]
0%| | 42/18688 [02:55<21:22:39, 4.13s/it]
0%| | 43/18688 [02:58<20:19:30, 3.92s/it]
0%| | 44/18688 [03:02<21:06:59, 4.08s/it]
0%| | 45/18688 [03:07<21:42:50, 4.19s/it]
0%| | 46/18688 [03:11<22:22:37, 4.32s/it]
0%| | 47/18688 [03:15<21:53:00, 4.23s/it]
0%| | 48/18688 [03:19<21:32:33, 4.16s/it]
0%| | 49/18688 [03:24<21:55:09, 4.23s/it]
0%| | 50/18688 [03:29<23:17:44, 4.50s/it]
{'loss': '1.641', 'grad_norm': '1.956', 'learning_rate': '4.9e-06', 'epoch': '0.002676', 'num_input_tokens_seen': 163208, 'train_runtime': '209.5', 'train_tokens_per_second': '779'}
|
||
0%| | 50/18688 [03:29<23:17:44, 4.50s/it]
0%| | 51/18688 [03:32<21:33:28, 4.16s/it]
0%| | 52/18688 [03:37<22:34:00, 4.36s/it]
0%| | 53/18688 [03:42<22:53:04, 4.42s/it]
0%| | 54/18688 [03:46<21:59:06, 4.25s/it]
0%| | 55/18688 [03:50<22:26:53, 4.34s/it]
0%| | 56/18688 [03:55<22:45:30, 4.40s/it]
0%| | 57/18688 [03:58<21:45:15, 4.20s/it]
0%| | 58/18688 [04:02<20:32:00, 3.97s/it]
0%| | 59/18688 [04:06<21:09:52, 4.09s/it]
0%| | 60/18688 [04:11<22:11:29, 4.29s/it]
{'loss': '1.518', 'grad_norm': '1.609', 'learning_rate': '5.9e-06', 'epoch': '0.003211', 'num_input_tokens_seen': 197328, 'train_runtime': '251.5', 'train_tokens_per_second': '784.6'}
|
||
0%| | 60/18688 [04:11<22:11:29, 4.29s/it]
0%| | 61/18688 [04:16<22:46:47, 4.40s/it]
0%| | 62/18688 [04:20<22:54:10, 4.43s/it]
0%| | 63/18688 [04:26<24:51:29, 4.80s/it]
0%| | 64/18688 [04:30<23:43:09, 4.58s/it]
0%| | 65/18688 [04:35<24:42:58, 4.78s/it]
0%| | 66/18688 [04:39<23:24:31, 4.53s/it]
0%| | 67/18688 [04:43<22:06:55, 4.28s/it]
0%| | 68/18688 [04:47<22:14:03, 4.30s/it]
0%| | 69/18688 [04:52<22:54:47, 4.43s/it]
