README
This commit is contained in:
parent
a45cf5fdee
commit
6c9ad5bd3d
@ -695,7 +695,6 @@ Naopak experiment:
|
|||||||
|
|
||||||
mal najlepší validačný `eval_loss = 0.6918`, ale nebol najlepší vo väčšine externých benchmarkov. Jeho najlepší výsledok v rámci Hruška experimentov bol `truthfulqa_sk_mc1 = 0.2057`.
|
mal najlepší validačný `eval_loss = 0.6918`, ale nebol najlepší vo väčšine externých benchmarkov. Jeho najlepší výsledok v rámci Hruška experimentov bol `truthfulqa_sk_mc1 = 0.2057`.
|
||||||
|
|
||||||
To ukazuje dôležitý rozdiel medzi validačným lossom a downstream benchmarkmi: nižší loss na validačnej časti Aya datasetu neznamená automaticky najlepší výkon na nezávislých úlohách. Validačný loss meria predovšetkým prispôsobenie dátovej distribúcii použitej pri tréningu, zatiaľ čo benchmarky merajú odlišné schopnosti modelu.
|
|
||||||
|
|
||||||
Ďalšie pozorovania:
|
Ďalšie pozorovania:
|
||||||
|
|
||||||
@ -759,7 +758,7 @@ Preto sa nedá povedať, že checkpoint s najnižším validačným lossom je au
|
|||||||
## Súhrnné porovnanie vybraných modelov
|
## Súhrnné porovnanie vybraných modelov
|
||||||
|
|
||||||
| Model / checkpoint | ARC acc_norm | HellaSwag acc_norm | M-MMLU acc | TQA MC1 | TQA MC2 | SKLegal acc_norm | SKQuad F1 |
|
| Model / checkpoint | ARC acc_norm | HellaSwag acc_norm | M-MMLU acc | TQA MC1 | TQA MC2 | SKLegal acc_norm | SKQuad F1 |
|
||||||
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|
||||||
| Alpaca QLoRA | 0.3473 | 0.5106 | 0.2928 | 0.2391 | 0.3942 * | 0.4693 | 27.7994 |
|
| Alpaca QLoRA | 0.3473 | 0.5106 | 0.2928 | 0.2391 | 0.3942 * | 0.4693 | 27.7994 |
|
||||||
| Hruška 08 attention-only | 0.3524 | 0.5218 | 0.3448 | 0.1877 | 0.3674 | 0.4768 | 43.3752 |
|
| Hruška 08 attention-only | 0.3524 | 0.5218 | 0.3448 | 0.1877 | 0.3674 | 0.4768 | 43.3752 |
|
||||||
| Hruška 10 best eval loss | 0.3293 | 0.5157 | 0.3448 | 0.2057 | 0.3480 | 0.4618 | 37.7561 |
|
| Hruška 10 best eval loss | 0.3293 | 0.5157 | 0.3448 | 0.2057 | 0.3480 | 0.4618 | 37.7561 |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user