forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2019/michal_stromko/vp2023/Dokumentacia.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7c0493590d
								
							
						
					
					
						commit
						e93104dc31
					
				| @ -27,7 +27,9 @@ Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s možnosťami hodnotenia modelov. Natré | ||||
| 
 | ||||
| Na začiatok je potrebné povedať, že pri spracovaní prirodzeného jazyka dokážeme používať rôzne metódy prístupu hodnotenia modelu, poprípade aj vyhľadávanie v modeli. V poslených rokoch sa v praxi stretávame s vyhľadávaním na základe vypočítania vektorov. Následne na takto vypočítané vektory dokážeme pomocou kosínusovej vzdialenosti nájsť vektory, inak povedané dve čísla, ktoré sú k sebe najblyžšie. Jedno z čísel je z množiny vektorov, ktoré patria hľadanému výrazu, druhé číslo patrí slovu, alebo vete, ktorá sa nacháza v indexe. | ||||
| 
 | ||||
| Pre uľahčenie pochopenia tejto problematiky, postupne vysvetlím vypočítanie a následné hladanie dvoch vektorov v tomto článku. Treba však poznamenať, že každá metóda má vlastné vypočítanie vektora spolu s hľadaním podobného vektora. | ||||
| Vyhodnotenie vyhľadávana v modeli dôležité z hľadiska budúceho použitia modelu do produkcie. Pokiaľ sa do produkcie dostane model, ktorí bude mať nízke ohodnotenie bude sa stávať, že vyhľadávanie bude nepresné to znamená, výskedky nebudú relevantné k tomu čo sme vyhľadávali.  | ||||
| 
 | ||||
| V tejto práci som realizoval viaceré experimenty, v ktorých som hodnotil vyhľadávanie pomocou modelov do ktorých bol zaembedovaný text. Každý text obsahuje ďalšie atribúty ako otázky a odpovede. Otázky sa následne pošlú na vyhľadanie a čaká sa na výsledok vyhľadávania. Výsledky ktoré prídu sa následne porovnajú s očakávanými odpoveďami. Výsledok vyhľadávania boli odpovede ktoré som hladal v správnych odpovediach pre danú otázku. Každý model, ktorý som vyhodnocoval pracoval s počítaním embeddingov | ||||
| 
 | ||||
| ### Dense Passage Retriever (DPR) | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user