forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/students/2019/michal_stromko/vp2023/Dokumentacia.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									3c12261123
								
							
						
					
					
						commit
						14779680b6
					
				| @ -25,4 +25,10 @@ Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s možnosťami hodnotenia modelov. Natré | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # Základné znalosti | # Základné znalosti | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Na začiatok je potrebné povedať, že spracovaní prirodzeného jazyka dokážeme používať rôzne metódy prístupu hodnotenia modelu, poprípade aj vyhľadávanie v modeli. Poslených rokoch sa v praxi stretávame s vyhľadávaním na základe vypočítania vektorov.  | Na začiatok je potrebné povedať, že pri spracovaní prirodzeného jazyka dokážeme používať rôzne metódy prístupu hodnotenia modelu, poprípade aj vyhľadávanie v modeli. V poslených rokoch sa v praxi stretávame s vyhľadávaním na základe vypočítania vektorov. Následne na takto vypočítané vektory dokážeme pomocou kosínusovej vzdialenosti nájsť vektory, inak povedané dve čísla, ktoré sú k sebe najblyžšie. Jedno z čísel je z množiny vektorov, ktoré patria hľadanému výrazu, druhé číslo patrí slovu, alebo vete, ktorá sa nacháza v indexe. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Pre uľahčenie pochopenia tejto problematiky, postupne vysvetlím vypočítanie a následné hladanie dvoch vektorov v tomto článku. Treba však poznamenať, že každá metóda má vlastné vypočítanie vektora spolu s hľadaním podobného vektora. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ### Dense Passage Retriever (DPR) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user