forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/teachers/hladek/subjects/bp2020/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									3754eb3b9d
								
							
						
					
					
						commit
						088c6b6ce5
					
				| @ -106,7 +106,7 @@ Projekty | ||||
| 
 | ||||
| - [NLP](../../topics/nlp) | ||||
| - [Python](../../topics/python) | ||||
| - [spacy](../../topics/named-entity) | ||||
| - [pomenované entity](../../topics/named-entity) | ||||
| 
 | ||||
| V druhom semestri: | ||||
| 
 | ||||
| @ -128,6 +128,9 @@ Pomôcka pre začínajúcich študentov: | ||||
| - Aké predmety budem študovať? | ||||
| - Ako skončím predmet? (potrebujem zápočet a skúšku) | ||||
| 
 | ||||
| - [NLP](../../topics/nlp) | ||||
| - [Python](../../topics/python) | ||||
| - [pomenované entity](../../topics/chatbot) | ||||
| 
 | ||||
| Úlohy na tento semester: | ||||
| 
 | ||||
| @ -164,6 +167,10 @@ Návrh na zadanie bakalárskej práce: | ||||
| 3. Vykonajte sadu experimentov a vyhodnoťte presnosť zvolenej metódy. | ||||
| 4. Na základe výsledkov experimentov navrhnite zlepšenia. | ||||
| 
 | ||||
| - [NLP](../../topics/nlp) | ||||
| - [Python](../../topics/python) | ||||
| - [Sequence to Sequence](../../topics/seq2seq) | ||||
| 
 | ||||
| ## Ediz Morochovič | ||||
| 
 | ||||
| Zadanie BP: | ||||
| @ -181,4 +188,8 @@ Zadanie BP: | ||||
| - Vypracujte prehľad používaných štatistických metód (maximum entropy, conditional random fields, hidden markov models), min. 5 strán s min. 10 odkazmi na odborné články | ||||
| - Navrhnite experimenty a vykonajte ich s rôznymi parametrami systému | ||||
| 
 | ||||
| Projekty: | ||||
| 
 | ||||
| - [NLP](../../topics/nlp) | ||||
| - [Python](../../topics/python) | ||||
| - [pomenované entity](../../topics/named-entity) | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user