forked from KEMT/zpwiki
		
	Update 'pages/topics/steel/README.md'
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1b3c522227
								
							
						
					
					
						commit
						f647915eab
					
				| @ -20,31 +20,6 @@ | ||||
| 
 | ||||
| ## Stretnutia | ||||
| 
 | ||||
| ### Interná porada 17.1.2022  | ||||
| 
 | ||||
| Lukáš Hruška, Ján Magyar, Daniel Hládek, Peter Sinčák, Jozef Juhár. | ||||
| 
 | ||||
| Prezentácia Lukáš: | ||||
| 
 | ||||
| - Je rozdiel medzi konvertormi: | ||||
| -    len v parametre síra. | ||||
|     - v konertoroc je rozdiel, každý má inú charakteristiku. | ||||
| vytvorenie "zhustenej" reprezentácie dát - (deep) autoenkóder + LSTM. | ||||
| - tavba je časovo závislý proces.  | ||||
| - cieľom je vytvorenie modelu - "zhustenej reprezentácie" na predpovedanie rôznych veličín. Predpovedný model je možné použiť na optimalizáciu | ||||
| 
 | ||||
| Niekoľko odkazov: | ||||
| 
 | ||||
| - https://thermocalc.com/academia/free-educational-package/ | ||||
| - https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352492820302178?token=5EA4D3B31E698BEEAE4DB08361F9F985EC80CAF012A4EE2E8EF11479A93BE1F14C1023E529FFE200659FE8A452345596&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220117153447 | ||||
| - Sandip Barui, Sankha Mukherjee, Amiy Srivastava,  Kinnor Chattopadhyay : Understanding Dephosphorization in Basic OxygenFurnaces (BOFs) Using Data DrivenModeling Techniques | ||||
| - https://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Basic_oxygen_steelmaking.html | ||||
| 
 | ||||
| Čo ďalej: | ||||
| 
 | ||||
| - Jednoducho predspracovať dáta | ||||
| - Vytvoriť generatívny model (GAN,VAE). | ||||
| - Ako vyčistiť dáta? | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## Úlohy | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user