Update pages/students/2022/valerii_kutsenko/README.md
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									016a6fcc95
								
							
						
					
					
						commit
						b2da24c4b5
					
				| @ -39,8 +39,16 @@ Stretnutie 21.2.2025: | ||||
| 
 | ||||
| Stav: | ||||
| 
 | ||||
| - Najprv sa generuje odpoveď. Na základe odpovede a kontextu sa generuje otázka pomocou SlovakT5. | ||||
| - Najprv sa generuje odpoveď. Na základe odpovede a kontextu sa generuje otázka pomocou SlovakT5. Je potrebné vyradiť "zlé" trojice. | ||||
| 
 | ||||
|  Úlohy: | ||||
| 
 | ||||
|  - Zoberte model TUKE-DeutscheTelekom/slovakbert-skquad . Na zadanú otázku a kontext zistite odpoveď. Porovnajte ju s "vygenerovanou odpoveďou". Ako bude f1 menšie ako "theshold", vyradíte trojicu. | ||||
| 
 | ||||
|  Zásobník úloh: | ||||
| 
 | ||||
|  - NIečo podobné sa dá urobiť pomocou vektorového (embedding) modelu, napr. BGE alebo me5. Vypočítate vektory pre otázku a odpoveď,  "cosínusovú vzdialenosť" medzi otázkou a odpoveďou. | ||||
|   | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Stretnutie 13.2.2025 | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user